본 글은 세무법인 지율 손창용 세무사가 작성한 참고용 일반정보입니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 관련 세법·국세청 해석 등 공식 자료를 추가로 확인하시기 바라며, 본 글만을 근거로 한 조치에 대해 작성자 및 세무법인은 책임지지 않습니다.
📌 결론부터 말씀드리면
부모가 자녀에게 부동산을 싸게 넘기는 경우, 취득세는 대가 부분과 차액 부분으로 나누어 과세되지 않습니다. 요건에 걸리면 거래 전체가 증여취득(무상취득)으로 간주되어 과세표준이 시가인정액 전액이 됩니다.
| 구분 | 2025년까지 | 2026년 1월 1일 이후 취득분 |
|---|---|---|
| 근거 | 지방세법 제7조 제11항 본문 및 제4호 | 지방세법 제7조 제11항 제4호 단서 신설 (법률 제21308호, 2025.12.31. 개정) |
| 대가 지급을 입증한 경우 | 유상취득으로 인정 | 차액이 기준 이상이면 유상취득 인정을 배제하고 전부 증여취득으로 간주 |
| 기준금액 | 없음 | 대가와 시가인정액의 차액이 3억원 이상이거나 시가인정액의 30퍼센트 이상 (지방세법 시행령 제11조의3 신설, 대통령령 제36043호) |
| 과세표준 | 사실상취득가격 | 시가인정액 전액 (지방세법 제10조의2 제1항) |
| 적용례 | - | 2026년 1월 1일 이후 취득하는 부동산등부터 (부칙 제3조) |
개정법은 제7조 제11항 각 호 외의 부분 단서에서 종전의 "유상"이라는 표현을 "그 취득한 부동산등 전체를 유상"으로 바꾸었습니다. 전부 유상이거나 전부 무상이라는 이분법이 법 문언상 분명해진 것입니다.
💬 이런 질문이었습니다
시가 10억원짜리 부동산을 부모에게서 6억원에 샀습니다. 6억원은 매매(유상)이고 4억원만 증여로 보아 취득세를 내는 것인가요? 아니면 10억원 전체를 증여로 보아 취득세를 내는 것인가요?
실무에서 가장 자주 나오는 질문입니다. 상속세 및 증여세법의 저가양수 규정에 익숙한 분일수록 "차액만 증여"라고 생각하기 쉽지만, 취득세는 구조가 다릅니다.
📖 관련 세법은 이렇게 규정합니다
| 조문 | 내용 |
|---|---|
| 지방세법 제7조 제11항 본문 | 배우자 또는 직계존비속의 부동산등을 취득하는 경우에는 증여로 취득한 것으로 본다 |
| 지방세법 제7조 제11항 단서 각 호 | 공매취득(제1호), 파산으로 처분되는 부동산등의 취득(제2호), 등기·등록이 필요한 부동산등의 교환(제3호), 대가를 지급한 사실이 증명되는 경우(제4호)에는 그 취득한 부동산등 전체를 유상취득으로 본다 |
| 지방세법 제7조 제11항 제4호 단서 (2026년 신설) | 대가가 시가인정액보다 낮은 경우로서 그 차액이 3억원 이상이거나 시가인정액의 100분의 30 이상인 범위에서 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다 |
| 지방세법 시행령 제11조의3 (2026년 신설) | 차액이 3억원 이상이거나 시가인정액의 100분의 30에 상당하는 금액 이상인 경우를 말한다. 시가인정액 산정이 어려우면 시가표준액에 따른다 |
| 지방세법 제10조의2 제1항 | 무상취득의 과세표준은 시가인정액으로 한다 |
| 지방세법 제10조의3 제2항, 시행령 제18조의2 | 특수관계인으로부터 시가인정액보다 낮은 가격으로 취득한 경우로서 차액이 3억원 이상이거나 시가인정액의 100분의 5 이상이면 부당행위계산으로 보아 시가인정액을 과세표준으로 한다. 2026년 개정으로 제7조 제11항에 따라 증여로 취득한 것으로 보는 경우는 이 규정에서 제외되었다 |
| 지방세법 제7조 제12항 | 부담부증여의 채무액 상당 부분은 유상취득으로 본다. 다만 배우자 또는 직계존비속으로부터의 부담부증여는 제11항을 적용한다 |
| 지방세법 제11조 제1항, 제13조의2 | 취득세 표준세율 및 주택 중과세율 |
시가인정액이란 매매사례가액, 감정가액, 경매·공매가액 등 취득 시점의 시장가치를 반영한 가액을 말합니다. 종전의 공시가격(시가표준액) 기준과 다릅니다.
🔍 쟁점별로 살펴보겠습니다
쟁점 1. 왜 부분 증여가 아니라 전부 증여인가
지방세법 제7조 제11항은 원칙 - 예외 - 단서의 3단 구조로 되어 있습니다.
| 단계 | 내용 | 근거 |
|---|---|---|
| 1단계 원칙 | 배우자·직계존비속의 부동산등 취득은 증여로 취득한 것으로 봄 | 제7조 제11항 본문 |
| 2단계 예외 | 대가 지급 사실이 증명되면 그 취득한 부동산등 전체를 유상취득으로 봄 | 제7조 제11항 단서 제4호 |
| 3단계 단서 | 대가가 시가인정액보다 낮고 차액이 기준 이상이면 예외 적용을 배제 하여 1단계 원칙으로 돌아감 | 제7조 제11항 제4호 단서, 시행령 제11조의3 |
대가 지급 사실은 다음 방법으로 입증합니다.
| 구분 | 입증 유형 |
|---|---|
| 가목 | 대가를 지급하기 위한 취득자의 소득이 증명되는 경우 |
| 나목 | 취득자의 소유재산을 처분하거나 담보한 금액으로 취득한 경우 |
| 다목 | 이미 상속세 또는 증여세를 과세받았거나 신고한 상속·수증 재산의 가액으로 대가를 지급한 경우 |
| 라목 | 가목부터 다목에 준하는 것으로서 취득자의 재산으로 대가를 지급한 사실이 입증되는 경우 |
핵심은 자금출처 입증에 성공해도 가격이 너무 낮으면 소용이 없다는 점입니다. 자금 흐름은 완벽한데 매매가액만 낮췄다가 증여취득으로 넘어가는 사례가 나올 수 있습니다.
쟁점 2. 놓치기 쉬운 두 번째 관문 — 부당행위계산 부인
차액을 3억원 미만으로 낮춰 증여간주를 피하더라도, 과세표준은 여전히 시가인정액으로 잡힐 수 있습니다. 부당행위계산부인이란 특수관계인 사이의 비정상적인 거래가격을 세법상 인정하지 않고 시가로 다시 계산하는 제도를 말합니다.
| 관문 | 근거 | 기준 | 효과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (취득의 성격) | 제7조 제11항 제4호 단서, 시행령 제11조의3 | 차액이 3억원 이상 또는 30퍼센트 이상 | 증여취득으로 간주하여 무상취득 세율 적용 |
| 2차 (과세표준) | 제10조의3 제2항, 시행령 제18조의2 | 차액이 3억원 이상 또는 5퍼센트 이상 | 유상취득이지만 과세표준을 시가인정액으로 재산정 |
2026년 개정으로 제10조의3 제2항에는 제7조 제11항에 따라 증여로 취득한 것으로 보는 경우를 제외한다는 문구가 추가되어, 증여간주 사안에 두 규정이 중복 적용되지 않도록 정리되었습니다.
쟁점 3. 상속세 및 증여세법 기준만 믿으면 위험합니다
가장 위험한 지점입니다. "시가의 30퍼센트 또는 3억원까지는 괜찮다"는 상증법 감각을 그대로 가져오면 안 됩니다.
| 구분 | 상속세 및 증여세법 | 지방세법 (2026년 이후) |
|---|---|---|
| 근거 | 제35조 제1항, 시행령 제26조 | 제7조 제11항 제4호 단서, 시행령 제11조의3 |
| 기준금액 | 시가의 30퍼센트와 3억원 중 적은 금액 | 시가인정액의 30퍼센트와 3억원 중 적은 금액 |
| 기준 이상일 때 과세대상 | 차액에서 기준금액을 뺀 금액만 증여재산가액 | 시가인정액 전액을 과세표준으로 하는 증여취득 |
| 차액이 정확히 3억원일 때 | 증여재산가액 0원, 증여세 없음 | 증여취득으로 간주, 전액 과세 |
시가 15억원 아파트를 자녀에게 12억원에 양도하면 증여세는 0원이지만, 취득세는 15억원 전체를 기준으로 부과됩니다. 차액을 3억원에 딱 맞추는 설계는 지방세에서 최악의 선택이 됩니다.
쟁점 4. 부담부증여는 어떻게 되는가
| 조문 | 내용 |
|---|---|
| 제7조 제12항 본문 | 증여자의 채무를 인수하는 부담부증여는 채무액 상당 부분을 유상취득으로 본다 |
| 제7조 제12항 단서 | 배우자 또는 직계존비속으로부터의 부담부증여는 제7조 제11항을 적용한다 |
| 제10조의2 제6항 | 채무부담액은 유상승계취득 과세표준을, 시가인정액에서 채무부담액을 뺀 잔액은 무상취득 과세표준을 적용한다 |
미확인 사항입니다. 2026년 개정으로 제7조 제11항 단서가 "그 취득한 부동산등 전체를 유상"으로 바뀌면서, 배우자·직계존비속 간 부담부증여에서 종전처럼 채무액 부분만 유상으로 나눌 것인지, 아니면 인수채무액을 대가로 보아 3억원·30퍼센트 기준을 적용할 것인지에 대해 제10조의2 제6항과의 정합성 문제가 제기될 수 있습니다. 이 쟁점을 명시적으로 다룬 공적 해석은 확인하지 못했으므로, 실제 적용 시 행정안전부 유권해석 또는 관할 지방자치단체 확인이 필요합니다.
🧮 사례로 계산해 보면
전제(예시 금액입니다): 조정대상지역 소재 아파트, 시가인정액 10억원, 시가표준액 7억원, 2주택을 보유한 부친이 무주택 성년 자녀에게 양도, 대가는 전액 자녀 자금으로 지급하고 입증 완료
| 구분 | 사례 A: 대가 6억원 | 사례 B: 대가 7억 1,000만원 |
|---|---|---|
| 차액 | 4억원 | 2억 9,000만원 |
| 기준 저촉 여부 (3억원 또는 10억원의 30퍼센트인 3억원) | 저촉, 증여취득 간주 | 미저촉, 유상취득 인정 |
| 취득 성격 | 무상취득(증여) | 유상승계취득 |
| 과세표준 | 시가인정액 10억원 | 시가인정액 10억원 (부당행위계산 부인 적용) |
| 취득세율 | 12퍼센트 (조정대상지역 주택 무상취득 중과) | 3퍼센트 (9억원 초과 1주택 유상취득) |
| 취득세 | 1억 2,000만원 | 3,000만원 |
대가를 1,100만원 더 낮췄다는 이유만으로 취득세가 9,000만원 늘어나는 절벽 효과가 발생합니다.
세목별 기준이 각각 다릅니다
같은 사례(시가 10억원, 대가 6억원)에서 세목별 결과입니다.
| 세목 | 근거 | 기준 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 취득세 (양수인) | 지방세법 제7조 제11항, 시행령 제11조의3 | 차액 3억원 이상 또는 30퍼센트 이상 | 과세표준 10억원, 증여취득 세율 적용 |
| 증여세 (양수인) | 상증법 제35조 제1항 | 차액이 시가의 30퍼센트와 3억원 중 적은 금액 이상 | 증여재산가액은 4억원 빼기 3억원인 1억원 |
| 양도소득세 (양도인) | 소득세법 제101조 제1항, 시행령 제167조 제3항 | 차액 3억원 이상 또는 시가의 5퍼센트 이상 | 양도가액을 시가 10억원으로 재계산 |
세 규정의 기준이 각각 30퍼센트, 30퍼센트, 5퍼센트로 다르다는 점이 실무 오류의 출발점입니다.
주택 취득세율 정리
| 취득 유형 | 세율 | 근거 |
|---|---|---|
| 무상취득(증여) 일반 | 3.5퍼센트 | 제11조 제1항 제2호 |
| 조정대상지역 소재 일정가액 이상 주택의 무상취득 | 12퍼센트 | 제13조의2 제2항 |
| 위 중과의 예외 | 1세대 1주택자가 소유한 주택을 배우자 또는 직계존비속이 무상취득하는 경우 등은 중과 제외 | 제13조의2 제2항 단서 |
| 유상 주택 취득 (1주택) | 6억원 이하 1퍼센트, 6억원 초과 9억원 이하는 취득가액 곱하기 3분의 2 빼기 3을 100으로 나눈 세율, 9억원 초과 3퍼센트 | 제11조 제1항 제8호 |
| 조정대상지역 유상 2주택 또는 3주택 이상 | 8퍼센트 또는 12퍼센트 | 제13조의2 제1항 |
2026년 시행령 개정으로 조정대상지역 주택 무상취득 중과 제외 대상에 직계존속과 혼인 중인 배우자, 혼인 중인 배우자의 직계비속이 추가되었습니다. 지방교육세와 농어촌특별세는 별도로 부가되므로 실제 부담률은 위 세율보다 높습니다.
✅ 정리 및 실무 포인트
- 시가인정액을 먼저 확정합니다. 매매사례가액, 감정가액, 경매·공매가액 중 어느 것이 적용되는지에 따라 결론이 뒤바뀝니다
- 감정평가를 사전에 실시하여 시가인정액을 고정해야 3억원·30퍼센트 기준 판단이 가능합니다
- 차액은 3억원과 시가인정액의 30퍼센트 중 작은 금액 미만으로 설계합니다. 차액을 정확히 3억원으로 맞추면 저촉됩니다
- 차액이 시가인정액의 5퍼센트 이상이면 유상취득이라도 과세표준이 시가인정액이 됩니다
- 조정대상지역 여부와 주택 수를 확인하여 12퍼센트 중과 및 1세대 1주택자 예외 해당 여부를 검토합니다
- 자금출처를 입증하되, 입증에 성공해도 저가 기준에 걸리면 의미가 없다는 점을 유의합니다
- 취득 시점을 확인합니다. 2026년 1월 1일 이후 취득분부터 적용됩니다
- 취득세, 증여세, 양도소득세를 함께 시뮬레이션한 뒤 가격을 결정합니다
조정대상지역은 수시로 지정·해제되므로 취득일 기준으로 국토교통부 공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
🔗 근거는 여기서 확인하세요
| 사이트 | 주소 | 용도 |
|---|---|---|
| 국가법령정보센터 | law.go.kr | 지방세법·시행령 조문 및 부칙, 개정 이유 |
| 국세법령정보시스템 | taxlaw.nts.go.kr | 상증법·소득세법 예규 및 집행기준 |
| 위택스 | wetax.go.kr | 지방세 신고·납부 |
| 홈택스 | hometax.go.kr | 증여세·양도소득세 신고 및 모의계산 |
| 조세심판원 | tt.go.kr | 심판결정례 |
| 대법원 종합법률정보 | glaw.scourt.go.kr | 판결문 |
✍️ 맺음말
부모에게서 자녀로 이어지는 저가 양도는 이제 국세보다 지방세가 더 무서운 영역이 되었습니다. 상증법의 "3억원까지는 괜찮다"는 감각을 그대로 가져오면 증여세는 0원인데 취득세만 억대로 튀는 결과가 나옵니다.
부분 증여로 나눈다는 관점을 버리고, 전부 유상이냐 전부 증여냐의 이분법으로 접근하시는 것이 2026년 이후 실무의 출발점입니다.